Описание
Со стандартным прямым пришлифованным краном, класс AS, время ожидания – 30 секунд.
С полоской Шелбаха, основной градуировкой и делениями, расположенными по окружности. Калибровка на сливной объем при +20 °C. Погрешность определения объема соответствует DIN.
Способы применения: титрование.
Кат. № | Объем, | Погрешность, | Деление | Высота, | Время | Кол-во |
Со стеклянным сливом | ||||||
24 329 27 | 10 | 0,02 | 0,02 | 750 | 35-45 | 2 |
24 329 33 | 25 | 0,03 | 0,05 | 750 | 35-45 | 2 |
24 329 36 | 50 | 0,05 | 0,1 | 750 | 35-45 | 2 |
С краном из PTFE | ||||||
24 330 27 | 10 | 0,02 | 0,02 | 750 | 35-45 | 2 |
24 330 33 | 25 | 0,03 | 0,05 | 750 | 35-45 | 2 |
24 330 36 | 50 | 0,05 | 0,1 | 750 | 35-45 | 2 |
