Описание
Широкое шестигранное основание цилиндра предотвращает его скатывание. Основание имеет три утолщения, которые повышают стабильность цилиндра. Цилиндры имеют равномерную толщину стенок в рамках всего измерительного диапазона, исключая, таким образом, угловую ошибку. Калибровка на сливной объем при +20 °C. Пределы погрешности мерного цилиндра соответствуют стандартам DIN и ISO (класс В).
Способы применения: хранение и одновременное измерение различных объемов жидкостей.
Кат. № | Объем, | Погрешность, | Деление | Высота, | Диаметр, | Кол-во |
21 396 07 | 5 | 0,1 | 0,1 | 112 | 13 | 2 |
21 396 08 | 10 | 0,2 | 0,2 | 137 | 14 | 2 |
21 396 14 | 25 | 0,5 | 0,5 | 167 | 21 | 2 |
21 396 17 | 50 | 1 | 1 | 196 | 25 | 2 |
21 396 24 | 100 | 1 | 1 | 256 | 29 | 2 |
21 396 36 | 250 | 2 | 2 | 331 | 39 | 2 |
21 396 44 | 500 | 5 | 5 | 360 | 53 | 2 |
21 396 54 | 1 000 | 10 | 10 | 460 | 65 | 1 |
21 396 63 | 2 000 | 20 | 20 | 500 | 85 | 1 |
