Описание
Подразделяются на три класса точности. Пробирка выбирается в соответствии с напряженностью магнитного поля и спином. Эти пробирки отличаются жесткими допусками и точностью, прямизной, толщиной стенки и распределением толщины стенки, тем самым, гарантируя точные результаты тестов.
Кат. № | Высота, | Внешний | Внутренний | Кривизна, | МГц, | Кол-во |
Экономичный | ||||||
23 170 0117 | 178 | 4,95±0,05 | 4,20±0,05 | 0,07 | 300 | 250 |
Профессиональный | ||||||
23 170 0211 | 178 | 4,97±0,025 | 4,20±0,025 | 0,03 | 400 | 250 |
Научный | ||||||
23 170 0314 | 178 | 4,97±0,013 | 4,20±0,025 | 0,013 | 500 | 5 |
