Описание
С четкой шкалой и большим окном для маркировки. Коническая форма удобна для взбалтывания жидкостей и равномерная толщина стенок позволяет использовать эти колбы для нагрева.
Кат. № | Объем, мл | Размер шлифа, NS | Диаметр, мм | Высота, мм | Кол-во в упаковке |
24 193 13 | 25 | 14/23 | 42 | 75 | 10 |
24 193 20 | 50 | 14/23 | 51 | 85 | 10 |
24 193 17 | 50 | 19/26 | 51 | 85 | 10 |
24 193 18 | 50 | 24/29 | 51 | 85 | 10 |
24 193 19 | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 10 |
24 193 24 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 |
24 193 26 | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 |
24 193 27 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 |
24 193 32 | 200 | 29/32 | 79 | 131 | 10 |
24 193 36 | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 |
24 193 37 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 |
24 193 38 | 250 | 45/40 | 85 | 140 | 10 |
24 193 39 | 300 | 29/32 | 87 | 155 | 10 |
24 193 44 | 500 | 24/29 | 105 | 175 | 10 |
24 193 46 | 500 | 29/32 | 105 |
