Описание
Синего, зеленого, желтого и серого цвета со сливными кольцами такого же цвета.
Использование крышек нескольких цветов упрощает идентификацию различных продуктов, исключает вероятность обмена крышек и перенос химических веществ.
Способы применения: в качестве визуального вспомогательного средства для идентификации различных продуктов.
Кат. № | DIN резьба, | Цвет | Диаметр, мм | Высота, мм | Кол-во в |
Крышка | |||||
29 239 13 | 25 | синий | 33 | 19 | 10 |
29 239 19 | 32 | синий | 40 | 24 | 10 |
29 239 28 | 45 | синий | 54 | 25 | 10 |
29 338 28 0 | 45 | жёлтый | 54 | 25 | 10 |
29 338 28 6 | 45 | зелёный | 54 | 25 | 10 |
29 338 28 8 | 45 | серый | 54 | 25 | 10 |
Сливное кольцо | |||||
29 242 19 | 32 | синий | 4 | 10 | |
29 242 28 | 45 | синий | 4 | 10 | |
10 899 11 | 45 | зелёный | 4 | 10 | |
10 899 14 | 45 | серый | 4 | 10 | |
10 899 17 | 45 | жёлтый | 4 | 10 | |
