Прозрачный ПЭВП
Устойчивость к УФ-излучению
В качестве принадлежности имеется синяя литровая шкала и спускной кран
Канистры с очень широким заправочным отверстием (88 мм), простая внутренняя очистка, что особенно важно при хранении чувствительных веществ. Ручка и навинчивающаяся крышка обеспечивают надежный и удобный транспорт. Канистры очень хорошо использовать также в качестве канистр для отстаивания. К подключению непосредственно над днищем можно подключить спускной кран или другие аксессуары с резьбой 3/4\".
Исполнение | Объем (л) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Диаметр вентиляционного ответстия |
Без резьбового соединения | 5 | 130 | 290 | 280 | 18 |
Без резьбового соединения | 10 | 137 | 310 | 400 | 18 |
Без резьбового соединения | 20 | 165 | 365 | 485 | - |
Без резьбового соединения | 30 | 240 | 365 | 485 | - |
С резьбовым соединением 3/4” | 5 | 130 | 290 | 280 | 18 |
С резьбовым соединением 3/4” | 10 | 137 | 310 | 400 | 18 |
С резьбовым соединением 3/4” | 20 | 165 | 365 | 485 | - |
С резьбовым соединением 3/4” | 30 | 240 | 365 | 485 | - |
