Описание
Материал | A (Длина) | a (Длина) | d/Ш | D/Ш |
18/10 E-Poli | 160 | 85 | 18 | 4 |
18/10 E-Poli | 200 | 95 | 20 | 4,5 |
18/10 E-Poli | 220 | 100 | 20 | 4,5 |
18/10 E-Poli | 250 | 115 | 30 | 4,5 |
18/10 E-Poli | 300 | 145 | 30 | 5 |
18/10 E-Poli | 400 | 175 | 35 | 6 |
18/10 E-Poli | 500 | 225 | 35 | 6 |
18/10 E-Poli | 600 | 270 | 40 | 8 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 200 | 95 | 20 | 4,5 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 220 | 100 | 20 | 4,5 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 250 | 115 | 30 | 4,5 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 300 | 145 | 30 | 5 |
Teflon coating | 200 | 95 | 20 | 4,5 |
Teflon coating | 250 | 100 | 20 | 4,5 |
Ni 99,6% | 200 | 95 | 20 | 4 |
