Описание
Материал | A (Длина) | a (Длина) | B (Ширина) | D/Ш |
Нержавеющая сталь 18/10 | 130 | 40 | 9 | 3 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 150 | 45 | 9 | 3,5 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 185 | 50 | 9 | 3,5 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 210 | 60 | 11 | 4 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 250 | 70 | 11 | 4 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 300 | 75 | 16 | 6 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 350 | 85 | 16 | 6 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 400 | 100 | 16 | 6 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 500 | 100 | 20 | 8 |
Ni 99,6% | 130 | 40 | 9 | 3 |
Ni 99,6% | 150 | 45 | 9 | 3 |
Ni 99,6% | 185 | 50 | 9 | 4 |
Ni 99,6% | 210 | 55 | 11 | 4 |
Ni 99,6% | 250 | 60 | 11 | 4 |
Teflon coating | 150 | 45 | 9 | 3,5 |
Teflon coating | 185 | 50 | 9 | 3,5 |
Teflon coating | 210 |
