Описание
Материал | C (Высота) | D/Ш | l (Литр) |
Нержавеющая сталь 18/10 | 235 | 280 | 10 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 270 | 300 | 12 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 305 | 310 | 15 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 190 | 260 | 6 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 210 | 285 | 8 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 235 | 280 | 10 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 270 | 300 | 12 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 305 | 310 | 15 |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 280 | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 300 | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 310 | - |
