Описание
Материал | C (Высота) | D/Ш | l (Литр) | Крышка |
Нержавеющая сталь 18/10 | 375 | 270 | 20 | 8350 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 375 | 300 | 25 | 8351 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 440 | 300 | 30 | 8352 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 550 | 350 | 50 | 8354 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 600 | 400 | 75 | 8356 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 670 | 450 | 100 | 8357 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 670 | 550 | 150 | 8358 |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 270 | - | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 300 | - | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 300 | - | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 350 | - | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 400 | - | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 450 | - | - |
Нержавеющая сталь 18/10 | - | 550 | - | - |
