Описание
Прозрачные мерные цилиндры с кольцевой рельефной градуировкой.
Низкий вариант.
Температура макс.+95°С, мин. -40°С
Объем, мл | Погрешность, ± мл | Градуировка, мл | Высота, мм | Диаметр, мм |
25 | 0,5 | 0,50 | 122 | 22 |
50 | 1,0 | 1,00 | 142 | 27 |
100 | 2,0 | 2,00 | 163 | 37 |
250 | 5,0 | 5,00 | 192 | 51 |
500 | 10,0 | 10,00 | 218 | 67 |
1000 | 20,0 | 20,00 | 285 | 78 |
