Описание
Прозрачные мерные цилиндры с шестигранным основанием, кольцевой рельефной градуировкой и синей печатью.
Высокий вариант.
Класс В согласно DIN 12681/ISO 6706.
Температура макс. +135°С, мин. 0°С
Объем, мл | Погрешность, ± мл | Градуировка, мл | Высота, мм | Диаметр, мм |
10 | 0,20 | 0,20 | 140 | 16 |
25 | 0,50 | 0,50 | 169 | 21 |
50 | 1,00 | 1,00 | 199 | 28 |
100 | 1,00 | 1,00 | 260 | 34 |
250 | 2,00 | 2,00 | 315 | 47 |
500 | 5,00 | 5,00 | 350 | 61 |
1000 | 10,00 | 10,00 | 415 | 76 |
2000 | 20,00 | 20,00 | 482 | 97 |
